【26卒・WEBマーケティング職】
- RECRUIT TOP
- 募集要項一覧
- 【26卒・WEBマーケティング職】
業務内容
マーケター、デザイナー、フロントエンドエンジニア、バックエンドエンジニア、KPI管理、企画運営職を募集します。
募集要項
マーケター | デジタルマーケティングの風景が急速に進化する中で、業界成長と技術革新の波を捉え、自社サービスの需要拡大に応える独自の戦略が求められています。 この挑戦的な環境において、市場の先端を行く新しい戦略を共に構築し、実行していくために、創造性豊かで技術に精通したWEBマーケターの力を必要としています。 ■業務内容 「得意」と「経験したい」に合わせて業務を選べます。 ・自社サービスのマーケティング戦略の全般: 戦略の企画から実行、効果の定量的評価に至るまで、戦略的な思考とデータ分析を駆使してプロジェクトをリードします。 ・イノベーティブなプロモーション企画: 市場をリードする新規プロモーションの企画と実施を通じて、独創的な販売促進の仕組みを構築します。 ・顧客関係構築とデータ分析: CRMとAI技術を用いて顧客データを分析し、持続可能な顧客関係を築くための戦略を策定します。 ・戦略的意思決定への貢献: マーケティング戦略と顧客エンゲージメントに関わる重要なビジネス意思決定に積極的に関与します。 ・マーケティングの未来形成: 生成型AI技術を活用して、マーケティングの新たな地平を切り拓き、業界のトレンドセッターとなります。 ・メディア戦略と運用改善: 目標オーディエンスの特定からメディア出稿、成果分析に至るまで、効率的な広告運用を実行します。 ・クリエイティブコンテンツ制作: 静止画・動画バナーの企画から制作まで、デザイナーとの協業を通じて、ブランドメッセージを視覚的に訴求します。 ・ランディングページ最適化: ランディングページの設計から解析、LPO(ランディングページ最適化)まで、コンバージョン率向上に向けた取り組みを担います。 ・マルチチャネルプロモーション: SNS、メールマーケティング、オフラインイベントを含む多様なチャネルを駆使した統合的なプロモーション戦略を企画・実行します。 |
---|---|
デザイナー | SNS広告、ディスプレイ広告等、Webセミナー集客における各種広告のクリエイティブデザインを担当しています。 ただ「作る」のではなく、プロジェクトの一員として意見を出しながら課題解決、効果改善を目的としたクリエイティブを行っていただきます。 ■業務内容 ・SNS広告のバナー、LPの企画・提案・制作、改善ポイントの抽出 ・ペルソナ作成、コンセプト策定 ・仮設に基づいたデザイン設計、ワイヤーフレーム制作 ・LPOのA/Bテスト提案・制作 ・セールス・マーケティング施策と連動したクリエイティブ作成 広告運用を中心として、バナーやLP、LPOの企画・提案・デザイン業務をアドプランナー(広告企画運用担当)と連携しながらクリエイティブの企画・製作・検証を行います。決まったものをデザインするのではなく、ご自身もプロジェクトの一員として企画提案から参画し、データを基にディスカッションを重ねながら、提案と製作を進めて頂きます。 |
フロントエンドエンジニア | ランディングページや自社サイトなどWebページの作成や保守、業務管理システムの保守や開発、運用などを行なっています。 ■業務内容 ▼コーディング・LPOによる改修 ・各種テストの為のパーツ制作 ・各種ツールの設定(ABテストツール、GA etc) ・新規LP制作 ・各種サイト制作(コーポレート、リクルート etc) |
バックエンドエンジニア | 社内向けのシステム(主にマーケティング関連や顧客関連)を中心に開発をしていただく、バックエンドエンジニアのポジションです。 ■業務内容 ▼マーケティングツール開発 ・SNS CookieAPI開発 ・不動産売却額予測システム ・SNSフォロワー分析ツール ・収益プロジェクト関連の各種システム(こちらは構想段階になります) |
KPI管理 | データ活用によるビジネス変革の重要性が高まる中、当社でも経営課題の特定やKPI管理、改善策の立案など、データを武器とした戦略的意思決定が欠かせなくなっています。 ビジネスを多角的に捉え、データに基づく仮説立案から施策実行までをリードできる人材を募集します。 ■業務内容 「得意」と「経験したい」に合わせて業務を選べます。 - データの可視化 - データ分析を通じた現状把握と改善領域の抽出 - 改善案の立案とKPIおよび達成目標の設定 ・Salesforce関連 - オブジェクト管理、項目追加や整理 - プロセスビルダー、フローの設定 ・MAツール(Account Engagement)関連 - メールのライティング - メールマーケティング施策の設計 |
企画運営職 | 資産運用に興味があるユーザー向けに無料のオンラインセミナーや、顧客の満足度アップに繋がる各種オンライン、オフラインのイベント企画・運営に関する業務をお任せします。堅苦しい風土ではないので、顧客に喜んでいただけそうなアイデアや企画は適宜共有しあい実行に向けて計画していきます。 ■業務内容 ・セミナー運営サポート ・問い合わせに対する電話やメール対応 ・申込者への参加確認連絡 ・セミナーコンテンツの企画 ・既存顧客へのイベント企画や運用 ・データ分析から課題の抽出、施策の立案・実行 |
給与
月給 | 初任給 256,700円 固定残業代45時間分支給有 ※固定残業時間を超えた場合は、超過分の割り増し分が支払われます。 試用期間 3カ月間の試用期間あり |
---|
勤務地
東京本社 | 〒108-0075 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス6F |
---|
勤務地
勤務時間 | 10:00-19:00 フレックスタイム制(コアタイム:11:00 - 15:00) コアタイムを除き、毎日出勤時間や退勤時間は予定に合わせて変更可能。 ※部署によって規定が異なります。 |
---|---|
休日 | 年間休日数(特別休暇を含む)122日 休日休暇 完全週休2日制、特別休暇、年末年始、慶弔、有給 ※お客さま対応等で休日出勤した場合には、代休を取得していただきます。 |
勤務地
福利厚生 | ■住宅手当:2~4万円(社内規定による) ■資格手当(宅地建物取引士取得で手当プラス2万円/月) ■年末年始休暇 ■有給休暇※5日以上の連続休暇が取得可能です。 ■健康診断 ■産前休業/出産予定日の6週間以前(双子以上の場合は14週間前) ■産後休業/出産の翌日から8週間は就業不可 ■育児休業制度/労働者が原則として1歳に満たない子を養育するためにする休業 ■介護休暇(社内規定による) |
---|---|
加入保険 | 各種社会保険完備 (雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険) |